Ауди Центр Оренбург
Audi
Оренбург
Оренбург, Загородное шоссе, 13/5
+7 (353) 291-78-88
http://haval-freshauto.ru
Пн-Вс: 9:00 — 20:00
Автосалон Ауди Центр Оренбург оказывает полный спектр услуг в сфере купли-продажи автомобилей. Приобрести транспорт в нем можно на особенно выгодных условиях.
В настоящее время Ауди Центр Оренбург – официальный дилер Ауди в г. Оренбург. Здесь можно приобрести как новую модель обозначенной марки, так и авто с пробегом. Возможно совершение покупки в кредит, в рассрочку и по системе трейд ин.
Официальный сайт автосалона Ауди Центр Оренбург
На официальном сайте компании имеется информация об автоцентре: адреса, контакты, фото. Там же все желающие имеют возможность изучить отзывы уже состоявшихся клиентов сервиса.
Все представленные в автомобильном салоне машины в полной мере адаптированы к российским условиям эксплуатации с помощью новейших технологий. Новые авто здесь можно выгодно купить по акции, которые проводятся производителем Audi в регулярном порядке.
Автосалон Ауди: Ауди Центр Оренбург
Автомобильный салон в г. Оренбург имеет собственные сервисный центр и шиномонтаж. Возможность не только приобрести новые авто, но и осуществлять их плановое и внеплановое техническое обслуживание.
Здесь много автомобилей в наличии, так что если вы заинтересованы в том, чтобы купить авто на выгодных условиях, обратиться к этому официальному дилеру за помощью окажется оптимальным решением. Сотрудники автосервиса не только оформят все документы на продажу транспортного средства, но и помогут произвести его страхование.
Модель | Класс | Поколение | Цена |
---|---|---|---|
Audi A1 | B | 2010 | 2785000 р. |
Audi A4 | D | 1994 | 5870000 р. |
Audi A4 allroad | D | 2009 | 4327000 р. |
Audi A5 | D | 2007 | 5390000 р. |
Audi A6 | E | 1994 | 11074968 р. |
Audi A7 | E | 2010 | 6770000 р. |
Audi A8 | F | 1994 | 12150000 р. |
Audi A6 allroad | E | 2000 | 4740000 р. |
Audi e-tron | E | 2018 | 4800000 р. |
Audi e-tron GT | F | 2020 | 9200000 р. |
Audi e-tron S | E | 2020 | 8100000 р. |
Audi e-tron S Sportback | E | 2020 | 9200000 р. |
Audi e-tron Sportback | E | 2019 | 5100000 р. |
Audi Q2 | B | 2016 | 3850000 р. |
Audi Q3 | C | 2011 | 3219890 р. |
Audi Q3 Sportback | C | 2019 | 4800000 р. |
Audi Q4 e-tron | C | 2021 | 5276700 р. |
Audi Q4 Sportback e-tron | C | 2021 | 4420000 р. |
Audi Q5 | D | 2008 | 7684248 р. |
Audi Q5 e-tron | D | 2022 | 5650000 р. |
Audi Q5 Sportback | D | 2020 | 7930000 р. |
Audi Q6 | E | 2022 | 9531120 р. |
Audi Q7 | E | 2005 | 19256537 р. |
Audi Q8 | E | 2018 | 14000240 р. |
Audi Q8 e-tron | E | 2022 | 7950000 р. |
Audi Q8 Sportback e-tron | E | 2022 | 12349000 р. |
Audi R8 | S | 2007 | 19950000 р. |
Audi RS e-tron GT | F | 2020 | 11600000 р. |
Audi RS Q3 Sportback | C | 2019 | 7490000 р. |
Audi RS Q8 | E | 2019 | 12400000 р. |
Audi RS 3 | C | 2011 | 8100000 р. |
Audi RS 4 | D | 1999 | 11280000 р. |
Audi RS 5 | S | 2010 | 8500000 р. |
Audi RS 6 | E | 2002 | 11500000 р. |
Audi RS 7 | E | 2013 | 13449000 р. |
Audi RS Q3 | C | 2013 | 10040000 р. |
Audi S4 | D | 1997 | 5900000 р. |
Audi S5 | D | 2007 | 7350000 р. |
Audi S6 | E | 1994 | 6449000 р. |
Audi S7 | E | 2012 | 12500000 р. |
Audi S8 | F | 1996 | 19000000 р. |
Audi SQ5 | D | 2013 | 5999000 р. |
Audi SQ5 Sportback | D | 2020 | 7999000 р. |
Audi SQ8 | E | 2019 | 18696224 р. |
Audi SQ8 e-tron | E | 2022 | 11015000 р. |
Audi TT | S | 1998 | 5700000 р. |
Audi TT RS | C | 2009 | 8500000 р. |
Audi TTS | C | 2007 | 4900000 р. |
Ауди Центр Оренбург: автомобили с пробегом
Если вам нужно авто с пробегом в наличии, в автосалоне всегда имеются интересные модели б/у, цены на которые ниже, чем у большинства других продавцов.
-
Виды скидок:
- Зимняя резина в уходящем году
- Скидка по праграмме трейд ин
- Скидки по прогорааме утилизации
- Каско в подарок при кредите
- Пятое ТО в подарок Подтвердить скидку можно по
Ваш отзыв